項次 | 事業單位 | 行業別 | 災害類型 | 罹災人數 | 業主 | 工程名稱 | 場所(肇災處) | 地址 | 勞動檢查機構 | 發生日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中麟營造股份有限公司 | 營造業(建築工程業) | 墜落、滾落 | 1 | 文生開發股份有限公司 | 台元科技園區九期工業廠房新建工程 | 本工程Y棟5樓機房 | 新竹縣竹北市台元二街8號對面 | 勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心 | 111/11/26 | |
2 | 楊OO(自然人) | 農、林、漁、牧業(內陸養殖業) | 溺斃 | 1 | 水車綁結固定水上作業 | 屏東縣新園鄉鹽埔村高屏溪行水區楊OO自有魚塭 | - | 勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心 | 111/11/25 | ||
3 | 自強工程顧問有限公司 | 專業、科學及技術服務業(工程服務及相關技術顧問業) | 溺斃 | 1 | 金門縣自來水廠 | 金門縣太湖水深測量示範工作 | 太湖水庫水域 | - | 勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心 | 111/11/22 | |
4 | 上承營造股份有限公司 | 營造業(建築工程業) | 墜落、滾落 | 1 | 紘石建設股份有限公司 | (107建193 )士林區陽明段集合住宅新建工程 | 14樓電梯井開口墜落 | 臺北市士林區中山北路5段753號 | 臺北市勞動檢查處 | 111/11/17 | |
5 | 利慶工業股份有限公司 | 製造業(自行車零件製造業) | 爆炸 | 1 | 利慶工業股份有限公司 | - | 勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心 | 111/11/16 | |||
6 | 凱聖工業股份有限公司三廠 | 製造業(其他紡織品製造業) | 被夾、被捲 | 1 | 凱聖工業股份有限公司三廠 | 滾軸穿布作業 | 凱聖工業股份有限公司三廠2樓上漿作業區 | - | 勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心 | 111/11/08 | |
7 | 優食台灣股份有限公司(外送平台業者) | 運輸及倉儲業(汽車貨運業) | 公路交通事故 | 1 | 澎湖縣馬公市203縣道3.75公里處馬公東衛電信塔前 | 澎湖縣馬公市203縣道3.75公里處馬公東衛電信塔前 | 勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心 | 111/11/03 | |||
8 | 李OO | 營造業(建物完工裝修工程業) | 墜落、滾落 | 1 | 賴OO | 賴OO民宅屋頂修繕工程 | 2樓屋頂鐵皮屋 | - | 勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心 | 111/10/28 | |
9 | 井利室內裝修工程有限公司 | 營造業(庭園景觀工程業) | 墜落、滾落 | 1 | 魏OO | 廠房塗漆防水工程 | - | 臺中市勞動檢查處 | 111/10/23 | ||
10 | 嘉泰電信科技有限公司 | 資訊及通訊傳播業(有線電信業) | 墜落、滾落 | 1 | 行動電話基地台設備建設、維護暨拆遷配合工程 | 臺中市大甲區光明段830地號 | - | 臺中市勞動檢查處 | 111/10/20 |
備註:本表個案如有相關疑問請洽各勞動檢查機構。