項次 | 事業單位 | 行業別 | 災害類型 | 罹災人數 | 業主 | 工程名稱 | 場所(肇災處) | 地址 | 勞動檢查機構 | 發生日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝昌空調工程有限公司 | 營造業(冷凍、空調及管道工程業) | 感電 | 1 | 衛生福利部新營醫院 | 110年度空調送風機設備維護保養 | 衛生福利部新營醫院1樓神經外科診間 | 臺南市新營區信義街73號 | 勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心 | 111/03/25 | |
2 | 鄭OO(自然人) | 營造業(其他專門營造業) | 墜落、滾落 | 1 | 南都汽車股份有限公司 | 南都汽車本社案131.95KW太陽光電發電設備系統設置工程 | 臺南市永康區中正南路214號9樓屋頂 | 臺南市永康區中正南路214號 | 勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心 | 111/03/17 | |
3 | 楊○○ | 營造業(其他專門營造業) | 墜落、滾落 | 1 | 華盛興實業股份有限公司 | 華盛興實業股份有限公司屋頂漏水補修工程 | 華盛興實業股份有限公司屋頂 | 桃園市蘆竹區長興路3段139號 | 桃園市政府勞動檢查處 | 111/03/17 | |
4 | 酉銓科技有限公司 | 營造業(建物完工裝修工程業) | 墜落、滾落 | 1 | 蕭○○ | 臺南市新市區中正路XX號民宅屋突雨遮工程 | 本工程之屋突雨遮處 | - | 勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心 | 111/03/14 | |
5 | 多曼尼製作有限公司 | 資訊及通訊傳播業(影片及電視節目製作業) | 墜落、滾落 | 2 | 多曼尼製作有限公司 | 苗栗縣南庄鄉神仙谷七分醉瀑布 | 苗栗縣南庄鄉東河村鹿場27號 | 勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心 | 111/03/11 | ||
6 | 郭○○(即景暐企業社) | 營造業(機電、電信及電路設備安裝業) | 墜落、滾落 | 1 | 經濟部加工出口區管理處 | 楠梓園區揚水站設施功能提升統包工程 | 高雄市楠梓區「楠梓園區揚水站設施功能提升統包工程」機房1樓鐵捲門作業區 | - | 經濟部加工出口區管理處 | 111/03/10 | |
7 | 源生陶瓷股份有限公司 | 製造業(其他陶瓷製品製造業) | 其他交通事故 | 0 | 廠區道路 | 新北市鶯歌區大湖路323號 | 新北市政府勞動檢查處 | 111/03/05 | |||
8 | 陳○○(即立生工程行) | 營造業(建物完工裝修工程業) | 墜落、滾落 | 1 | 墾丁國家公園管理處 | 貓鼻頭公園售票亭屋簷防水工程 | 貓鼻頭公園入園售票處屋簷西側之遮雨棚上方 | 屏東縣恆春鎮下泉路100號 | 勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心 | 111/03/03 | |
9 | 馬OO(即永發工程行) | 營造業(建物完工裝修工程業) | 墜落、滾落 | 1 | 馬OO(即永發工程行) | 貴德街75之1、2號雨庇更新工程 | 雨庇 | 臺北市大同區貴德街75之2號 | 臺北市勞動檢查處 | 111/03/03 | |
10 | 元鼎清潔有限公司 | 支援服務業(建築物一般清潔服務業) | 其他交通事故 | 1 | 力晶積成電子製造股份有限公司P1/2 | 非營造工地 | 廠區儲運哨旁道路交通事故 | 新竹市力行一路12號 | 新竹科學園區管理局 | 111/03/01 |
備註:本表個案如有相關疑問請洽各勞動檢查機構。